Ανακαλύψτε τον ηχητικό συμβολισμό στα μανδαρινικά με την κινεζική βάση δεδομένων ιδεοφώνου
Παραδοσιακά κινεζικά | 杭唷 |
---|---|
Απλοποιημένα κινεζικά | 杭唷 |
Pinyin με τόνους | háng~yō |
Pinyin με αριθμητικό τόνο | hang2~yo1 |
Pinyin χωρίς τόνους | hang~yo |
ipa_toneletter | xaŋ˧˥~jo˥ |
ipa_tonenumber | xaŋ35~jo55 |
middle_chinese_baxter | hang~NA |
middle_chinese_ipa | ɣaŋ¹~NA |
old_chinese_ipa | [m]-[g]ˤaŋ~NA |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RR |
character1_freq | 31.5309 |
character1_family_size | 2 |
character1_semantic_radical | 木 |
character1_semantic_radical_freq | 23327.0765 |
character1_semantic_family_size | 210 |
character1_phonetic_component | 亢 |
character1_phonetic_component_freq | 326.8296 |
character1_phonetic_family_size | 9 |
παρεμβολή | notinterjection |
(c) 2022 Μετατροπή κινεζικών