Fedezze fel a mandarin nyelv hangszimbolikáját kínai ideofon adatbázisunkkal
Kínai (hagyományos) | 刷刷刷 |
---|---|
Kínai (egyszerűsített) | 刷刷刷 |
Pinjin hangokkal | shuā~shuā~shuā |
Pinjin számhanggal | shua1~shua1~shua1 |
Pinjin hangok nélkül | shua~shua~shua |
ipa_toneletter | ʂwa˥~ʂwa˥~ʂwa˥ |
ipa_tonenumber | ʂwa55~ʂwa55~ʂwa55 |
middle_chinese_baxter | srjwet~srjwet~srjwet |
middle_chinese_ipa | ʂjet⁴~ʂjet⁴~ʂjet⁴ |
old_chinese_ipa | [s]r[o]t (dialect: retains MC srj-)~[s]r[o]t (dialect: retains MC srj-)~[s]r[o]t (dialect: retains M |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | BBB |
Radikális | 刂 |
character1_freq | 149.0963 |
character2_freq | 149.0963 |
character3_freq | 149.0963 |
character1_family_size | 20 |
character2_family_size | 20 |
character3_family_size | 20 |
character1_semantic_radical | 刂 |
character2_semantic_radical | 刂 |
character3_semantic_radical | 刂 |
character1_semantic_radical_freq | 10927.3679 |
character2_semantic_radical_freq | 10927.3679 |
character3_semantic_radical_freq | 10927.3679 |
character1_semantic_family_size | 39 |
character2_semantic_family_size | 39 |
character3_semantic_family_size | 39 |
indulatszó | notinterjection |
Kínai (hagyományos) | 刷刷刷 |
---|---|
Kínai (egyszerűsített) | 刷刷刷 |
Pinjin hangokkal | shuā~shuā~shuā |
Pinjin számhanggal | shua1~shua1~shua1 |
Pinjin hangok nélkül | shua~shua~shua |
ipa_toneletter | ʂwa˥~ʂwa˥~ʂwa˥ |
ipa_tonenumber | ʂwa55~ʂwa55~ʂwa55 |
middle_chinese_baxter | srwaet~srwaet~srwaet |
middle_chinese_ipa | ʂwæt⁴~ʂwæt⁴~ʂwæt⁴ |
old_chinese_ipa | [s]r[o]t~[s]r[o]t~[s]r[o]t |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | BBB |
Radikális | 刂 |
character1_freq | 149.0963 |
character2_freq | 149.0963 |
character3_freq | 149.0963 |
character1_family_size | 20 |
character2_family_size | 20 |
character3_family_size | 20 |
character1_semantic_radical | 刂 |
character2_semantic_radical | 刂 |
character3_semantic_radical | 刂 |
character1_semantic_radical_freq | 10927.3679 |
character2_semantic_radical_freq | 10927.3679 |
character3_semantic_radical_freq | 10927.3679 |
character1_semantic_family_size | 39 |
character2_semantic_family_size | 39 |
character3_semantic_family_size | 39 |
indulatszó | notinterjection |
(c) 2022 Kínai konvertálása