Fedezze fel a mandarin nyelv hangszimbolikáját kínai ideofon adatbázisunkkal
Kínai (hagyományos) | 嗖嗖嗖 |
---|---|
Kínai (egyszerűsített) | 嗖嗖嗖 |
Pinjin hangokkal | sōu~sōu~sōu |
Pinjin számhanggal | sou1~sou1~sou1 |
Pinjin hangok nélkül | sou~sou~sou |
ipa_toneletter | sou˥~sou˥~sou˥ |
ipa_tonenumber | sou55~sou55~sou55 |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | BBB |
Radikális | 口 |
character1_freq | 2.2667 |
character2_freq | 2.2667 |
character3_freq | 2.2667 |
character1_family_size | 1 |
character2_family_size | 1 |
character3_family_size | 1 |
character1_semantic_radical | 口 |
character2_semantic_radical | 口 |
character3_semantic_radical | 口 |
character1_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character2_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character3_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character1_semantic_family_size | 297 |
character2_semantic_family_size | 297 |
character3_semantic_family_size | 297 |
character1_phonetic_component | 叟 |
character2_phonetic_component | 叟 |
character3_phonetic_component | 叟 |
character1_phonetic_component_freq | 182.1679 |
character2_phonetic_component_freq | 182.1679 |
character3_phonetic_component_freq | 182.1679 |
character1_phonetic_family_size | 8 |
character2_phonetic_family_size | 8 |
character3_phonetic_family_size | 8 |
indulatszó | notinterjection |
(c) 2022 Kínai konvertálása