Fedezze fel a mandarin nyelv hangszimbolikáját kínai ideofon adatbázisunkkal
Kínai (hagyományos) | 拍拍拍 |
---|---|
Kínai (egyszerűsített) | 拍拍拍 |
Pinjin hangokkal | pāi~pāi~pāi |
Pinjin számhanggal | pai1~pai1~pai1 |
Pinjin hangok nélkül | pai~pai~pai |
ipa_toneletter | pʰai˥~pʰai˥~pʰai˥ |
ipa_tonenumber | pʰai55~pʰai55~pʰai55 |
middle_chinese_baxter | phaek~phaek~phaek |
middle_chinese_ipa | pʰæk⁴~pʰæk⁴~pʰæk⁴ |
old_chinese_ipa | mə-pʰˤrak~mə-pʰˤrak~mə-pʰˤrak |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | BBB |
Radikális | 扌 |
character1_freq | 286.2963 |
character2_freq | 286.2963 |
character3_freq | 286.2963 |
character1_family_size | 40 |
character2_family_size | 40 |
character3_family_size | 40 |
character1_semantic_radical | 扌 |
character2_semantic_radical | 扌 |
character3_semantic_radical | 扌 |
character1_semantic_radical_freq | 19245.0025 |
character2_semantic_radical_freq | 19245.0025 |
character3_semantic_radical_freq | 19245.0025 |
character1_semantic_family_size | 233 |
character2_semantic_family_size | 233 |
character3_semantic_family_size | 233 |
character1_phonetic_component | 白 |
character2_phonetic_component | 白 |
character3_phonetic_component | 白 |
character1_phonetic_component_freq | 887.2938 |
character2_phonetic_component_freq | 887.2938 |
character3_phonetic_component_freq | 887.2938 |
character1_phonetic_family_size | 14 |
character2_phonetic_family_size | 14 |
character3_phonetic_family_size | 14 |
indulatszó | notinterjection |
(c) 2022 Kínai konvertálása