Fedezze fel a mandarin nyelv hangszimbolikáját kínai ideofon adatbázisunkkal
Kínai (hagyományos) | 呀呀呀 |
---|---|
Kínai (egyszerűsített) | 呀呀呀 |
Pinjin hangokkal | yā~yā~yā |
Pinjin számhanggal | ya1~ya1~ya1 |
Pinjin hangok nélkül | ya~ya~ya |
ipa_toneletter | ja˥~ja˥~ja˥ |
ipa_tonenumber | ja55~ja55~ja55 |
language_stage | SC |
data_source | Wang |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | BBB |
Radikális | 口 |
character1_freq | 403.9259 |
character2_freq | 403.9259 |
character3_freq | 403.9259 |
character1_family_size | 5 |
character2_family_size | 5 |
character3_family_size | 5 |
character1_semantic_radical | 口 |
character2_semantic_radical | 口 |
character3_semantic_radical | 口 |
character1_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character2_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character3_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character1_semantic_family_size | 297 |
character2_semantic_family_size | 297 |
character3_semantic_family_size | 297 |
character1_phonetic_component | 牙 |
character2_phonetic_component | 牙 |
character3_phonetic_component | 牙 |
character1_phonetic_component_freq | 575.3481 |
character2_phonetic_component_freq | 575.3481 |
character3_phonetic_component_freq | 575.3481 |
character1_phonetic_family_size | 7 |
character2_phonetic_family_size | 7 |
character3_phonetic_family_size | 7 |
indulatszó | notinterjection |
(c) 2022 Kínai konvertálása