Fedezze fel a mandarin nyelv hangszimbolikáját kínai ideofon adatbázisunkkal
Kínai (hagyományos) | 沙沙沙 |
---|---|
Kínai (egyszerűsített) | 沙沙沙 |
Pinjin hangokkal | shā~shā~shā |
Pinjin számhanggal | sha1~sha1~sha1 |
Pinjin hangok nélkül | sha~sha~sha |
ipa_toneletter | ʂa˥~ʂa˥~ʂa˥ |
ipa_tonenumber | ʂa55~ʂa55~ʂa55 |
middle_chinese_baxter | srae~srae~srae |
middle_chinese_ipa | ʂæ¹~ʂæ¹~ʂæ¹ |
old_chinese_ipa | sˤraj~sˤraj~sˤraj |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | BBB |
Radikális | 氵 |
character1_freq | 134 |
character2_freq | 134 |
character3_freq | 134 |
character1_family_size | 72 |
character2_family_size | 72 |
character3_family_size | 72 |
character1_semantic_radical | 氵 |
character2_semantic_radical | 氵 |
character3_semantic_radical | 氵 |
character1_semantic_radical_freq | 19088.7556 |
character2_semantic_radical_freq | 19088.7556 |
character3_semantic_radical_freq | 19088.7556 |
character1_semantic_family_size | 238 |
character2_semantic_family_size | 238 |
character3_semantic_family_size | 238 |
character1_phonetic_component | 少 |
character2_phonetic_component | 少 |
character3_phonetic_component | 少 |
character1_phonetic_component_freq | 617.2296 |
character2_phonetic_component_freq | 617.2296 |
character3_phonetic_component_freq | 617.2296 |
character1_phonetic_family_size | 9 |
character2_phonetic_family_size | 9 |
character3_phonetic_family_size | 9 |
indulatszó | notinterjection |
Kínai (hagyományos) | 沙沙沙 |
---|---|
Kínai (egyszerűsített) | 沙沙沙 |
Pinjin hangokkal | shā~shā~shā |
Pinjin számhanggal | sha1~sha1~sha1 |
Pinjin hangok nélkül | sha~sha~sha |
ipa_toneletter | ʂa˥~ʂa˥~ʂa˥ |
ipa_tonenumber | ʂa55~ʂa55~ʂa55 |
middle_chinese_baxter | srae~srae~srae |
middle_chinese_ipa | ʂæ¹~ʂæ¹~ʂæ¹ |
old_chinese_ipa | sˤraj~sˤraj~sˤraj |
language_stage | SC |
data_source | Li |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | BBB |
Radikális | 氵 |
character1_freq | 134 |
character2_freq | 134 |
character3_freq | 134 |
character1_family_size | 72 |
character2_family_size | 72 |
character3_family_size | 72 |
character1_semantic_radical | 氵 |
character2_semantic_radical | 氵 |
character3_semantic_radical | 氵 |
character1_semantic_radical_freq | 19088.7556 |
character2_semantic_radical_freq | 19088.7556 |
character3_semantic_radical_freq | 19088.7556 |
character1_semantic_family_size | 238 |
character2_semantic_family_size | 238 |
character3_semantic_family_size | 238 |
character1_phonetic_component | 少 |
character2_phonetic_component | 少 |
character3_phonetic_component | 少 |
character1_phonetic_component_freq | 617.2296 |
character2_phonetic_component_freq | 617.2296 |
character3_phonetic_component_freq | 617.2296 |
character1_phonetic_family_size | 9 |
character2_phonetic_family_size | 9 |
character3_phonetic_family_size | 9 |
indulatszó | notinterjection |
(c) 2022 Kínai konvertálása