Fedezze fel a mandarin nyelv hangszimbolikáját kínai ideofon adatbázisunkkal
Kínai (hagyományos) | 菁菁 |
---|---|
Kínai (egyszerűsített) | 菁菁 |
Pinjin hangokkal | jīng~jīng |
Pinjin számhanggal | jing1~jing1 |
Pinjin hangok nélkül | jing~jing |
ipa_toneletter | tɕiŋ˥~tɕiŋ˥ |
ipa_tonenumber | tɕiŋ55~tɕiŋ55 |
language_stage | OC |
data_source | Shijing |
sensory_imagery | VISUAL |
morphological_template | BB |
Radikális | 艹 |
character1_freq | 1.3432 |
character2_freq | 1.3432 |
character1_semantic_radical | 艹 |
character2_semantic_radical | 艹 |
character1_semantic_radical_freq | 9164.7556 |
character2_semantic_radical_freq | 9164.7556 |
character1_semantic_family_size | 191 |
character2_semantic_family_size | 191 |
character1_phonetic_component | 青 |
character2_phonetic_component | 青 |
character1_phonetic_component_freq | 4527.8222 |
character2_phonetic_component_freq | 4527.8222 |
character1_phonetic_family_size | 13 |
character2_phonetic_family_size | 13 |
indulatszó | notinterjection |
Kínai (hagyományos) | 菁菁 |
---|---|
Kínai (egyszerűsített) | 菁菁 |
Pinjin hangokkal | jīng~jīng |
Pinjin számhanggal | jing1~jing1 |
Pinjin hangok nélkül | jing~jing |
ipa_toneletter | tɕiŋ˥~tɕiŋ˥ |
ipa_tonenumber | tɕiŋ55~tɕiŋ55 |
language_stage | OC-MC-SC |
data_source | HYDCD |
sensory_imagery | VISUAL |
Definíció | 1.茂盛貌。 《詩‧小雅‧菁菁者莪》: “菁菁者莪, 在彼中阿。” 毛 傳: “菁菁, 盛貌。” 北魏 酈道元 《水經注‧睢水》: “ 睢水 又東南流, 歷於竹圃, 水次綠竹蔭渚, 菁菁實望, 世人言 梁王 竹園也。” 2.引申為蓬勃向上。 李大釗 《青春》: “則謂此菁菁茁茁之青年, 即此方復開敷之青春 中華 可也。” 3.稀少貌。 《詩‧唐風‧杕杜》: “有杕之杜, 其葉菁菁。” 鄭玄 箋: “菁菁, 希少之貌。” 4.《詩‧小雅‧菁菁者莪序》: “菁菁者莪, 樂育材也。”後亦因以指育材。 宋 范仲淹 《上張侍郎啟》: “矧嘗赫赫之瞻, 敢昧菁菁之樂。” |
morphological_template | BB |
Radikális | 艹 |
character1_freq | 1.3432 |
character2_freq | 1.3432 |
character1_semantic_radical | 艹 |
character2_semantic_radical | 艹 |
character1_semantic_radical_freq | 9164.7556 |
character2_semantic_radical_freq | 9164.7556 |
character1_semantic_family_size | 191 |
character2_semantic_family_size | 191 |
character1_phonetic_component | 青 |
character2_phonetic_component | 青 |
character1_phonetic_component_freq | 4527.8222 |
character2_phonetic_component_freq | 4527.8222 |
character1_phonetic_family_size | 13 |
character2_phonetic_family_size | 13 |
indulatszó | notinterjection |
(c) 2022 Kínai konvertálása