Fedezze fel a mandarin nyelv hangszimbolikáját kínai ideofon adatbázisunkkal
Kínai (hagyományos) | 蓬蓬蓬 |
---|---|
Kínai (egyszerűsített) | 蓬蓬蓬 |
Pinjin hangokkal | péng~péng~péng |
Pinjin számhanggal | peng2~peng2~peng2 |
Pinjin hangok nélkül | peng~peng~peng |
ipa_toneletter | pʰəŋ˧˥~pʰəŋ˧˥~pʰəŋ˧˥ |
ipa_tonenumber | pʰəŋ35~pʰəŋ35~pʰəŋ35 |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | BBB |
Radikális | 艹 |
character1_freq | 8.1136 |
character2_freq | 8.1136 |
character3_freq | 8.1136 |
character1_family_size | 13 |
character2_family_size | 13 |
character3_family_size | 13 |
character1_semantic_radical | 艹 |
character2_semantic_radical | 艹 |
character3_semantic_radical | 艹 |
character1_semantic_radical_freq | 9164.7556 |
character2_semantic_radical_freq | 9164.7556 |
character3_semantic_radical_freq | 9164.7556 |
character1_semantic_family_size | 191 |
character2_semantic_family_size | 191 |
character3_semantic_family_size | 191 |
character1_phonetic_component | 逢 |
character2_phonetic_component | 逢 |
character3_phonetic_component | 逢 |
character1_phonetic_component_freq | 38.7802 |
character2_phonetic_component_freq | 38.7802 |
character3_phonetic_component_freq | 38.7802 |
character1_phonetic_family_size | 3 |
character2_phonetic_family_size | 3 |
character3_phonetic_family_size | 3 |
indulatszó | notinterjection |
(c) 2022 Kínai konvertálása