Temukan simbolisme suara dalam bahasa Mandarin dengan Database Ideofon Cina kami
Cina Tradisional | 咿咿呀呀 |
---|---|
Cina Sederhana | 咿咿呀呀 |
Pinyin dengan nada | yī~yī~yā~yā |
Pinyin dengan nada angka | yi1~yi1~ya1~ya1 |
Pinyin tanpa nada | yi~yi~ya~ya |
ipa_toneletter | i˥~i˥~ja˥~ja˥ |
ipa_tonenumber | i55~i55~ja55~ja55 |
middle_chinese_baxter | 'jij~'jij~NA~NA |
middle_chinese_ipa | ʔjij¹~ʔjij¹~NA~NA |
old_chinese_ipa | [ʔ]ij~[ʔ]ij~NA~NA |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RRRR |
Radikal | 口 |
character1_freq | 2.3852 |
character2_freq | 2.3852 |
character3_freq | 403.9259 |
character4_freq | 403.9259 |
character1_family_size | 1 |
character2_family_size | 1 |
character3_family_size | 5 |
character4_family_size | 5 |
character1_semantic_radical | 口 |
character2_semantic_radical | 口 |
character3_semantic_radical | 口 |
character4_semantic_radical | 口 |
character1_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character2_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character3_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character4_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character1_semantic_family_size | 297 |
character2_semantic_family_size | 297 |
character3_semantic_family_size | 297 |
character4_semantic_family_size | 297 |
character1_phonetic_component | 伊 |
character2_phonetic_component | 伊 |
character3_phonetic_component | 牙 |
character4_phonetic_component | 牙 |
character1_phonetic_component_freq | 2.3852 |
character2_phonetic_component_freq | 2.3852 |
character3_phonetic_component_freq | 575.3481 |
character4_phonetic_component_freq | 575.3481 |
character1_phonetic_family_size | 1 |
character2_phonetic_family_size | 1 |
character3_phonetic_family_size | 7 |
character4_phonetic_family_size | 7 |
kata seru | notinterjection |
Cina Tradisional | 咿咿呀呀 |
---|---|
Cina Sederhana | 咿咿呀呀 |
Pinyin dengan nada | yī~yī~yā~yā |
Pinyin dengan nada angka | yi1~yi1~ya1~ya1 |
Pinyin tanpa nada | yi~yi~ya~ya |
ipa_toneletter | i˥~i˥~ja˥~ja˥ |
ipa_tonenumber | i55~i55~ja55~ja55 |
middle_chinese_baxter | 'jij~'jij~NA~NA |
middle_chinese_ipa | ʔjij¹~ʔjij¹~NA~NA |
old_chinese_ipa | [ʔ]ij~[ʔ]ij~NA~NA |
language_stage | SC |
data_source | Li |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RRRR |
Radikal | 口 |
character1_freq | 2.3852 |
character2_freq | 2.3852 |
character3_freq | 403.9259 |
character4_freq | 403.9259 |
character1_family_size | 1 |
character2_family_size | 1 |
character3_family_size | 5 |
character4_family_size | 5 |
character1_semantic_radical | 口 |
character2_semantic_radical | 口 |
character3_semantic_radical | 口 |
character4_semantic_radical | 口 |
character1_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character2_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character3_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character4_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character1_semantic_family_size | 297 |
character2_semantic_family_size | 297 |
character3_semantic_family_size | 297 |
character4_semantic_family_size | 297 |
character1_phonetic_component | 伊 |
character2_phonetic_component | 伊 |
character3_phonetic_component | 牙 |
character4_phonetic_component | 牙 |
character1_phonetic_component_freq | 2.3852 |
character2_phonetic_component_freq | 2.3852 |
character3_phonetic_component_freq | 575.3481 |
character4_phonetic_component_freq | 575.3481 |
character1_phonetic_family_size | 1 |
character2_phonetic_family_size | 1 |
character3_phonetic_family_size | 7 |
character4_phonetic_family_size | 7 |
kata seru | notinterjection |
(c) 2022 Konversi Cina