Temukan simbolisme suara dalam bahasa Mandarin dengan Database Ideofon Cina kami
Cina Tradisional | 嚶嚶翁翁 |
---|---|
Cina Sederhana | 嘤嘤翁翁 |
Pinyin dengan nada | yīng~yīng~wēng~wēng |
Pinyin dengan nada angka | ying1~ying1~weng1~weng1 |
Pinyin tanpa nada | ying~ying~weng~weng |
ipa_toneletter | iŋ˥~iŋ˥~wəŋ˥~wəŋ˥ |
ipa_tonenumber | iŋ55~iŋ55~wəŋ55~wəŋ55 |
middle_chinese_baxter | NA~NA~'uwng~'uwng |
middle_chinese_ipa | NA~NA~ʔuwŋ¹~ʔuwŋ¹ |
old_chinese_ipa | NA~NA~qˤoŋ~qˤoŋ |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RRRR |
character1_freq | 5.2494 |
character2_freq | 5.2494 |
character3_freq | 15.2691 |
character4_freq | 15.2691 |
character1_family_size | 1 |
character2_family_size | 1 |
character3_family_size | 8 |
character4_family_size | 8 |
character1_semantic_radical | 口 |
character2_semantic_radical | 口 |
character3_semantic_radical | 羽 |
character4_semantic_radical | 羽 |
character1_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character2_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character3_semantic_radical_freq | 547.4469 |
character4_semantic_radical_freq | 547.4469 |
character1_semantic_family_size | 297 |
character2_semantic_family_size | 297 |
character3_semantic_family_size | 17 |
character4_semantic_family_size | 17 |
character1_phonetic_component | 婴 |
character2_phonetic_component | 婴 |
character3_phonetic_component | 公 |
character4_phonetic_component | 公 |
character1_phonetic_component_freq | 32.6469 |
character2_phonetic_component_freq | 32.6469 |
character3_phonetic_component_freq | 230.6469 |
character4_phonetic_component_freq | 230.6469 |
character1_phonetic_family_size | 5 |
character2_phonetic_family_size | 5 |
character3_phonetic_family_size | 6 |
character4_phonetic_family_size | 6 |
kata seru | notinterjection |
(c) 2022 Konversi Cina