Temukan simbolisme suara dalam bahasa Mandarin dengan Database Ideofon Cina kami
Cina Tradisional | 隱隱轟轟 |
---|---|
Cina Sederhana | 隐隐轰轰 |
Pinyin dengan nada | yǐn~yǐn~hōng~hōng |
Pinyin dengan nada angka | yin3~yin3~hong1~hong1 |
Pinyin tanpa nada | yin~yin~hong~hong |
ipa_toneletter | in˨˩˦~in˨˩˦~xʊŋ˥~xʊŋ˥ |
ipa_tonenumber | in214~in214~xʊŋ55~xʊŋ55 |
middle_chinese_baxter | 'j+nX~'j+nX~NA~NA |
middle_chinese_ipa | ʔjɨn²~ʔjɨn²~NA~NA |
old_chinese_ipa | [ʔ](r)ə[n]ʔ~[ʔ](r)ə[n]ʔ~NA~NA |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RRRR |
character1_freq | 79.5358 |
character2_freq | 79.5358 |
character3_freq | 22.1531 |
character4_freq | 22.1531 |
character1_family_size | 39 |
character2_family_size | 39 |
character3_family_size | 14 |
character4_family_size | 14 |
character1_semantic_radical | 阝 |
character2_semantic_radical | 阝 |
character3_semantic_radical | 车 |
character4_semantic_radical | 车 |
character1_semantic_radical_freq | 12852.079 |
character2_semantic_radical_freq | 12852.079 |
character3_semantic_radical_freq | 3498.0049 |
character4_semantic_radical_freq | 3498.0049 |
character1_semantic_family_size | 66 |
character2_semantic_family_size | 66 |
character3_semantic_family_size | 32 |
character4_semantic_family_size | 32 |
kata seru | notinterjection |
Cina Tradisional | 隱隱轟轟 |
---|---|
Cina Sederhana | 隐隐轰轰 |
Pinyin dengan nada | yǐn~yǐn~hōng~hōng |
Pinyin dengan nada angka | yin3~yin3~hong1~hong1 |
Pinyin tanpa nada | yin~yin~hong~hong |
ipa_toneletter | in˨˩˦~in˨˩˦~xʊŋ˥~xʊŋ˥ |
ipa_tonenumber | in214~in214~xʊŋ55~xʊŋ55 |
middle_chinese_baxter | 'j+nH~'j+nH~NA~NA |
middle_chinese_ipa | ʔjɨn³~ʔjɨn³~NA~NA |
old_chinese_ipa | ʔ(r)ə[r]ʔ-s~ʔ(r)ə[r]ʔ-s~NA~NA |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RRRR |
character1_freq | 79.5358 |
character2_freq | 79.5358 |
character3_freq | 22.1531 |
character4_freq | 22.1531 |
character1_family_size | 39 |
character2_family_size | 39 |
character3_family_size | 14 |
character4_family_size | 14 |
character1_semantic_radical | 阝 |
character2_semantic_radical | 阝 |
character3_semantic_radical | 车 |
character4_semantic_radical | 车 |
character1_semantic_radical_freq | 12852.079 |
character2_semantic_radical_freq | 12852.079 |
character3_semantic_radical_freq | 3498.0049 |
character4_semantic_radical_freq | 3498.0049 |
character1_semantic_family_size | 66 |
character2_semantic_family_size | 66 |
character3_semantic_family_size | 32 |
character4_semantic_family_size | 32 |
kata seru | notinterjection |
(c) 2022 Konversi Cina