Temukan simbolisme suara dalam bahasa Mandarin dengan Database Ideofon Cina kami
Cina Tradisional | 咦咦嗡嗡 |
---|---|
Cina Sederhana | 咦咦嗡嗡 |
Pinyin dengan nada | yí~yí~wēng~wēng |
Pinyin dengan nada angka | yi2~yi2~weng1~weng1 |
Pinyin tanpa nada | yi~yi~weng~weng |
ipa_toneletter | i˧˥~i˧˥~wəŋ˥~wəŋ˥ |
ipa_tonenumber | i35~i35~wəŋ55~wəŋ55 |
language_stage | SC |
data_source | Gong |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RRRR |
Radikal | 口 |
character1_freq | 5.763 |
character2_freq | 5.763 |
character3_freq | 4.9877 |
character4_freq | 4.9877 |
character3_family_size | 1 |
character4_family_size | 1 |
character1_semantic_radical | 口 |
character2_semantic_radical | 口 |
character3_semantic_radical | 口 |
character4_semantic_radical | 口 |
character1_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character2_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character3_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character4_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character1_semantic_family_size | 297 |
character2_semantic_family_size | 297 |
character3_semantic_family_size | 297 |
character4_semantic_family_size | 297 |
character1_phonetic_component | 夷 |
character2_phonetic_component | 夷 |
character3_phonetic_component | 翁 |
character4_phonetic_component | 翁 |
character1_phonetic_component_freq | 85.6691 |
character2_phonetic_component_freq | 85.6691 |
character3_phonetic_component_freq | 4.9877 |
character4_phonetic_component_freq | 4.9877 |
character1_phonetic_family_size | 4 |
character2_phonetic_family_size | 4 |
character3_phonetic_family_size | 1 |
character4_phonetic_family_size | 1 |
kata seru | notinterjection |
(c) 2022 Konversi Cina