Temui simbolisme bunyi dalam bahasa Mandarin dengan Pangkalan Data Ideophone Cina kami
Bahasa Cina Tradisional | 霞蔚 |
---|---|
Bahasa Cina Ringkas | 霞蔚 |
Pinyin dengan nada | xiá~wèi |
Pinyin dengan nada nombor | xia2~wei4 |
Pinyin tanpa nada | xia~wei |
ipa_toneletter | ɕja˧˥~wei˥˩ |
ipa_tonenumber | ɕja35~wei51 |
middle_chinese_baxter | NA~'jw+jH |
middle_chinese_ipa | NA~ʔjɨj³ |
old_chinese_ipa | NA~ʔut-s |
language_stage | OC-MC-SC |
data_source | HYDCD |
sensory_imagery | VISUAL |
Definisi | 1.雲霞盛起貌。 明 皇甫涍 《將命巡軺徙倚署閣》詩: “霞蔚見層巒, 花深隱群壑。” 2.鮮明華美貌。 《藝文類聚》卷五三引 北齊 邢劭 《為李衛軍疾以國子祭酒讓東平王表》: “斧藻川流, 雕篆霞蔚。” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧時序》: “爾其縉紳之林, 霞蔚而飆起。” 唐 楊係 《通天臺賦》: “若瓊樓之霞蔚, 照龍燭於 崑丘 。” |
morphological_template | RR |
character1_freq | 10.3111 |
character2_freq | 4.1679 |
character1_family_size | 4 |
character2_family_size | 3 |
character1_semantic_radical | 雨 |
character2_semantic_radical | 艹 |
character1_semantic_radical_freq | 2141.5901 |
character2_semantic_radical_freq | 9164.7556 |
character1_semantic_family_size | 24 |
character2_semantic_family_size | 191 |
character1_phonetic_component | 叚 |
character2_phonetic_component | 尉 |
character1_phonetic_component_freq | 490.316 |
character2_phonetic_component_freq | 63.1802 |
character1_phonetic_family_size | 5 |
character2_phonetic_family_size | 3 |
kata seru | notinterjection |
Bahasa Cina Tradisional | 霞蔚 |
---|---|
Bahasa Cina Ringkas | 霞蔚 |
Pinyin dengan nada | xiá~wèi |
Pinyin dengan nada nombor | xia2~wei4 |
Pinyin tanpa nada | xia~wei |
ipa_toneletter | ɕja˧˥~wei˥˩ |
ipa_tonenumber | ɕja35~wei51 |
middle_chinese_baxter | NA~'jut |
middle_chinese_ipa | NA~ʔjut⁴ |
old_chinese_ipa | NA~ʔut |
language_stage | OC-MC-SC |
data_source | HYDCD |
sensory_imagery | VISUAL |
Definisi | 1.雲霞盛起貌。 明 皇甫涍 《將命巡軺徙倚署閣》詩: “霞蔚見層巒, 花深隱群壑。” 2.鮮明華美貌。 《藝文類聚》卷五三引 北齊 邢劭 《為李衛軍疾以國子祭酒讓東平王表》: “斧藻川流, 雕篆霞蔚。” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧時序》: “爾其縉紳之林, 霞蔚而飆起。” 唐 楊係 《通天臺賦》: “若瓊樓之霞蔚, 照龍燭於 崑丘 。” |
morphological_template | RR |
character1_freq | 10.3111 |
character2_freq | 4.1679 |
character1_family_size | 4 |
character2_family_size | 3 |
character1_semantic_radical | 雨 |
character2_semantic_radical | 艹 |
character1_semantic_radical_freq | 2141.5901 |
character2_semantic_radical_freq | 9164.7556 |
character1_semantic_family_size | 24 |
character2_semantic_family_size | 191 |
character1_phonetic_component | 叚 |
character2_phonetic_component | 尉 |
character1_phonetic_component_freq | 490.316 |
character2_phonetic_component_freq | 63.1802 |
character1_phonetic_family_size | 5 |
character2_phonetic_family_size | 3 |
kata seru | notinterjection |
(c) 2022 Tukar Bahasa Cina