Çince İdeofon Veritabanımızla Mandarin\'deki ses sembolizmini keşfedin
Geleneksel Çince | 盡盡 |
---|---|
Basitleştirilmiş Çince | 尽尽 |
Tonlu Pinyin | jìn~jìn |
Sayı tonlu Pinyin | jin4~jin4 |
Tonsuz Pinyin | jin~jin |
ipa_toneletter | tɕin˥˩~tɕin˥˩ |
ipa_tonenumber | tɕin51~tɕin51 |
middle_chinese_baxter | tsinX~tsinX |
middle_chinese_ipa | ʦin²~ʦin² |
old_chinese_ipa | tsi[n]ʔ~tsi[n]ʔ |
language_stage | OC-MC-SC |
data_source | HYDCD |
sensory_imagery | VISUAL |
Tanım | (盡盡, 尽尽)1.消沉沮喪貌。 《荀子‧非十二子》: “盡盡然, 盱盱然。” 王先謙 集解引 郝懿行 曰: “盡盡者, 閉藏消沮之容。”一說, 極視盡物之貌。 見 楊倞 注。 2.全部;充分。 《堅瓠六集》卷三引 明 沈周 《田家樂詞》: “桃花盡盡開, 菜花香又來。” 《西湖佳話‧白堤政跡》: “我在 西湖 之上, 朝花夕月, 冬雪夏風, 盡盡的受用了三載。” 3.猶蜂擁。 《金瓶梅詞話》第七一回: “只聽甲響, 叉刀力士、團子紅軍盡盡而出。” |
morphological_template | BB |
Radikal | 尸 |
character1_freq | 268.6469 |
character2_freq | 268.6469 |
character1_family_size | 66 |
character2_family_size | 66 |
character1_semantic_radical | 尸 |
character2_semantic_radical | 尸 |
character1_semantic_radical_freq | 2394.4642 |
character2_semantic_radical_freq | 2394.4642 |
character1_semantic_family_size | 27 |
character2_semantic_family_size | 27 |
ünlem | notinterjection |
Geleneksel Çince | 盡盡 |
---|---|
Basitleştirilmiş Çince | 尽尽 |
Tonlu Pinyin | jìn~jìn |
Sayı tonlu Pinyin | jin4~jin4 |
Tonsuz Pinyin | jin~jin |
ipa_toneletter | tɕin˥˩~tɕin˥˩ |
ipa_tonenumber | tɕin51~tɕin51 |
middle_chinese_baxter | dzinX~dzinX |
middle_chinese_ipa | ʣin²~ʣin² |
old_chinese_ipa | m-tsi[n]ʔ~m-tsi[n]ʔ |
language_stage | OC-MC-SC |
data_source | HYDCD |
sensory_imagery | VISUAL |
Tanım | (盡盡, 尽尽)1.消沉沮喪貌。 《荀子‧非十二子》: “盡盡然, 盱盱然。” 王先謙 集解引 郝懿行 曰: “盡盡者, 閉藏消沮之容。”一說, 極視盡物之貌。 見 楊倞 注。 2.全部;充分。 《堅瓠六集》卷三引 明 沈周 《田家樂詞》: “桃花盡盡開, 菜花香又來。” 《西湖佳話‧白堤政跡》: “我在 西湖 之上, 朝花夕月, 冬雪夏風, 盡盡的受用了三載。” 3.猶蜂擁。 《金瓶梅詞話》第七一回: “只聽甲響, 叉刀力士、團子紅軍盡盡而出。” |
morphological_template | BB |
Radikal | 尸 |
character1_freq | 268.6469 |
character2_freq | 268.6469 |
character1_family_size | 66 |
character2_family_size | 66 |
character1_semantic_radical | 尸 |
character2_semantic_radical | 尸 |
character1_semantic_radical_freq | 2394.4642 |
character2_semantic_radical_freq | 2394.4642 |
character1_semantic_family_size | 27 |
character2_semantic_family_size | 27 |
ünlem | notinterjection |
(c) 2022 Çince Dönüştür