Découvrez la symbolique sonore en mandarin grâce à notre base de données d’idéophones chinois
Chinois traditionnel | 熬熬 |
---|---|
Chinois simplifié | 熬熬 |
Pinyin avec des tons | áo~áo |
Pinyin avec tonalité numérique | ao2~ao2 |
Pinyin sans tons | ao~ao |
ipa_toneletter | au˧˥~au˧˥ |
ipa_tonenumber | au35~au35 |
middle_chinese_baxter | ngaw~ngaw |
middle_chinese_ipa | ŋaw¹~ŋaw¹ |
old_chinese_ipa | ŋˤaw~ŋˤaw |
language_stage | OC-MC-SC |
data_source | HYDCD |
sensory_imagery | SOUND |
Définition | 1.同“ 嗷嗷 ”。 愁苦哀怨之聲。 《漢書‧陳湯傳》: “國家罷敝, 府臧空虛, 下至眾庶, 熬熬苦之。” 顏師古 注: “熬熬, 眾愁聲。” 《梁書‧武帝紀上》: “嚴科毒賦, 載離比屋, 溥天熬熬, 置身無所。” 宋 梅堯臣 《秋風篇》: “唯恐五色石, 女媧 補不牢, 擺落缺西北, 赤子何熬熬?” 2.乾熱貌。 唐 張籍 《山頭鹿》詩: “早日熬熬蒸野崗, 禾黍不收無獄糧。” 五代 齊己 《苦熱行》: “下土熬熬若煎煮, 蒼生惶惶無處避。” |
morphological_template | BB |
Radical | 灬 |
character1_freq | 73.7284 |
character2_freq | 73.7284 |
character1_family_size | 3 |
character2_family_size | 3 |
character1_semantic_radical | 灬 |
character2_semantic_radical | 灬 |
character1_semantic_radical_freq | 6163.1901 |
character2_semantic_radical_freq | 6163.1901 |
character1_semantic_family_size | 20 |
character2_semantic_family_size | 20 |
character1_phonetic_component | 敖 |
character2_phonetic_component | 敖 |
character1_phonetic_component_freq | 146.3012 |
character2_phonetic_component_freq | 146.3012 |
character1_phonetic_family_size | 7 |
character2_phonetic_family_size | 7 |
interjection | notinterjection |
Chinois traditionnel | 熬熬 |
---|---|
Chinois simplifié | 熬熬 |
Pinyin avec des tons | áo~áo |
Pinyin avec tonalité numérique | ao2~ao2 |
Pinyin sans tons | ao~ao |
ipa_toneletter | au˧˥~au˧˥ |
ipa_tonenumber | au35~au35 |
middle_chinese_baxter | ngaw~ngaw |
middle_chinese_ipa | ŋaw¹~ŋaw¹ |
old_chinese_ipa | ŋˤaw~ŋˤaw |
language_stage | OC-MC |
data_source | Kroll |
sensory_imagery | SOUND |
Définition | calling out in complaint, voicing lament |
morphological_template | BB |
Radical | 灬 |
character1_freq | 73.7284 |
character2_freq | 73.7284 |
character1_family_size | 3 |
character2_family_size | 3 |
character1_semantic_radical | 灬 |
character2_semantic_radical | 灬 |
character1_semantic_radical_freq | 6163.1901 |
character2_semantic_radical_freq | 6163.1901 |
character1_semantic_family_size | 20 |
character2_semantic_family_size | 20 |
character1_phonetic_component | 敖 |
character2_phonetic_component | 敖 |
character1_phonetic_component_freq | 146.3012 |
character2_phonetic_component_freq | 146.3012 |
character1_phonetic_family_size | 7 |
character2_phonetic_family_size | 7 |
interjection | notinterjection |
(c) 2022 Convertir le chinois