Odkryj symbolikę dźwiękową w języku mandaryńskim dzięki naszej bazie danych chińskich ideofonów
Chiński tradycyjny | 栗然 |
---|---|
Chiński uproszczony | 栗然 |
Pinyin z tonami | lì~rán |
Pinyin z tonem numerycznym | li4~ran2 |
Pinyin bez tonów | li~ran |
ipa_toneletter | li˥˩~ɻan˧˥ |
ipa_tonenumber | li51~ɻan35 |
middle_chinese_baxter | lit~NA |
middle_chinese_ipa | lit⁴~NA |
old_chinese_ipa | [r]i[t]~NA |
language_stage | OC-MC-SC |
data_source | HYDCD |
sensory_imagery | EVALUATION |
Definicja | (參見 慄然)1.堅實密緻貌。 明 方孝孺 《送李生序》: “摩其外, 輝然而溫, 栗然而潤, 人雖賤之, 吾必以為良玉矣。” 2.恐懼貌, 瑟縮貌。 栗, 通“ 慄 ”。 魯迅 《墳‧文化偏至論》: “全 歐 人士, 為之栗然震驚者有之, 芒然自失者有之。” 魯迅 《吶喊‧白光》: “他栗然的發了大冷, 同時也放了手, 下巴骨輕飄飄的回到坑底裏不多久, 他就逃到院子裏了。” |
morphological_template | RAN |
character1_freq | 8.6963 |
character2_freq | 1939.9062 |
character1_family_size | 7 |
character2_family_size | 139 |
character1_semantic_radical | 木 |
character2_semantic_radical | 灬 |
character1_semantic_radical_freq | 23327.0765 |
character2_semantic_radical_freq | 6163.1901 |
character1_semantic_family_size | 210 |
character2_semantic_family_size | 20 |
character2_phonetic_component | 肰 |
character2_phonetic_component_freq | 1939.9062 |
character2_phonetic_family_size | 1 |
wykrzyknik | notinterjection |
Chiński tradycyjny | 栗然 |
---|---|
Chiński uproszczony | 栗然 |
Pinyin z tonami | lì~rán |
Pinyin z tonem numerycznym | li4~ran2 |
Pinyin bez tonów | li~ran |
ipa_toneletter | li˥˩~ɻan˧˥ |
ipa_tonenumber | li51~ɻan35 |
middle_chinese_baxter | NA~nyen |
middle_chinese_ipa | NA~ȵen¹ |
old_chinese_ipa | NA~[n]a[n] |
language_stage | OC-MC-SC |
data_source | HYDCD |
sensory_imagery | EVALUATION |
Definicja | (參見 慄然)1.堅實密緻貌。 明 方孝孺 《送李生序》: “摩其外, 輝然而溫, 栗然而潤, 人雖賤之, 吾必以為良玉矣。” 2.恐懼貌, 瑟縮貌。 栗, 通“ 慄 ”。 魯迅 《墳‧文化偏至論》: “全 歐 人士, 為之栗然震驚者有之, 芒然自失者有之。” 魯迅 《吶喊‧白光》: “他栗然的發了大冷, 同時也放了手, 下巴骨輕飄飄的回到坑底裏不多久, 他就逃到院子裏了。” |
morphological_template | RAN |
character1_freq | 8.6963 |
character2_freq | 1939.9062 |
character1_family_size | 7 |
character2_family_size | 139 |
character1_semantic_radical | 木 |
character2_semantic_radical | 灬 |
character1_semantic_radical_freq | 23327.0765 |
character2_semantic_radical_freq | 6163.1901 |
character1_semantic_family_size | 210 |
character2_semantic_family_size | 20 |
character2_phonetic_component | 肰 |
character2_phonetic_component_freq | 1939.9062 |
character2_phonetic_family_size | 1 |
wykrzyknik | notinterjection |
(c) 2022 Konwertuj język chiński