Khám phá biểu tượng âm thanh bằng tiếng Quan Thoại với Cơ sở dữ liệu Ideophone Trung Quốc của chúng tôi
Trung Quốc truyền thống | 隱隱轔轔 |
---|---|
Tiếng Trung giản thể | 隐隐辚辚 |
Bính âm với âm điệu | yǐn~yǐn~lín~lín |
Bính âm với âm số | yin3~yin3~lin2~lin2 |
Bính âm không có âm | yin~yin~lin~lin |
ipa_toneletter | in˨˩˦~in˨˩˦~lin˧˥~lin˧˥ |
ipa_tonenumber | in214~in214~lin35~lin35 |
middle_chinese_baxter | 'j+nX~'j+nX~NA~NA |
middle_chinese_ipa | ʔjɨn²~ʔjɨn²~NA~NA |
old_chinese_ipa | [ʔ](r)ə[n]ʔ~[ʔ](r)ə[n]ʔ~NA~NA |
language_stage | OC-MC-SC |
data_source | HYDCD |
sensory_imagery | SOUND |
Định nghĩa | (隱隱轔轔, 隐隐辚辚)1.車馬眾多之聲。 《文選‧張衡<東京賦>》: “肅肅習習, 隱隱轔轔。” 薛綜 注: “隱隱, 眾多貌。 轔轔, 車聲也。” 呂延濟 注: “隱隱轔轔, 皆車馬聲。 言後車未出城, 前驅已自郊而反, 言車騎之多。” 2.隱約模糊。 清 馮桂芬 《潘順之吉士岱頂觀雲圖序》: “廟之北戶小阜隆起, 躡履而上, 群峰四環。 離離蔚蔚, 乃在霞氣之表;隱隱轔轔, 時露翠微之徑。” |
morphological_template | RRRR |
Cực đoan | 阝 |
character1_freq | 79.5358 |
character2_freq | 79.5358 |
character1_family_size | 39 |
character2_family_size | 39 |
character1_semantic_radical | 阝 |
character2_semantic_radical | 阝 |
character1_semantic_radical_freq | 12852.079 |
character2_semantic_radical_freq | 12852.079 |
character1_semantic_family_size | 66 |
character2_semantic_family_size | 66 |
thán từ | notinterjection |
Trung Quốc truyền thống | 隱隱轔轔 |
---|---|
Tiếng Trung giản thể | 隐隐辚辚 |
Bính âm với âm điệu | yǐn~yǐn~lín~lín |
Bính âm với âm số | yin3~yin3~lin2~lin2 |
Bính âm không có âm | yin~yin~lin~lin |
ipa_toneletter | in˨˩˦~in˨˩˦~lin˧˥~lin˧˥ |
ipa_tonenumber | in214~in214~lin35~lin35 |
middle_chinese_baxter | 'j+nH~'j+nH~NA~NA |
middle_chinese_ipa | ʔjɨn³~ʔjɨn³~NA~NA |
old_chinese_ipa | ʔ(r)ə[r]ʔ-s~ʔ(r)ə[r]ʔ-s~NA~NA |
language_stage | OC-MC-SC |
data_source | HYDCD |
sensory_imagery | SOUND |
Định nghĩa | (隱隱轔轔, 隐隐辚辚)1.車馬眾多之聲。 《文選‧張衡<東京賦>》: “肅肅習習, 隱隱轔轔。” 薛綜 注: “隱隱, 眾多貌。 轔轔, 車聲也。” 呂延濟 注: “隱隱轔轔, 皆車馬聲。 言後車未出城, 前驅已自郊而反, 言車騎之多。” 2.隱約模糊。 清 馮桂芬 《潘順之吉士岱頂觀雲圖序》: “廟之北戶小阜隆起, 躡履而上, 群峰四環。 離離蔚蔚, 乃在霞氣之表;隱隱轔轔, 時露翠微之徑。” |
morphological_template | RRRR |
Cực đoan | 阝 |
character1_freq | 79.5358 |
character2_freq | 79.5358 |
character1_family_size | 39 |
character2_family_size | 39 |
character1_semantic_radical | 阝 |
character2_semantic_radical | 阝 |
character1_semantic_radical_freq | 12852.079 |
character2_semantic_radical_freq | 12852.079 |
character1_semantic_family_size | 66 |
character2_semantic_family_size | 66 |
thán từ | notinterjection |
(c) 2022 Chuyển đổi tiếng Trung