Discover sound symbolism in Mandarin with our Chinese Ideophone Database
Chinese Traditional | 哇嗚哇嗚 |
---|---|
Chinese Simplified | 哇呜哇呜 |
Pinyin with tones | wā~wū~wā~wū |
Pinyin with number tone | wa1~wu1~wa1~wu1 |
Pinyin without tones | wa~wu~wa~wu |
ipa_toneletter | wa˥~u˥~wa˥~u˥ |
ipa_tonenumber | wa55~u55~wa55~u55 |
language_stage | SC |
data_source | Li |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RRRR |
Radical | 口 |
character1_freq | 204.4444 |
character2_freq | 51.2543 |
character3_freq | 204.4444 |
character4_freq | 51.2543 |
character1_family_size | 5 |
character2_family_size | 3 |
character3_family_size | 5 |
character4_family_size | 3 |
character1_semantic_radical | 口 |
character2_semantic_radical | 口 |
character3_semantic_radical | 口 |
character4_semantic_radical | 口 |
character1_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character2_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character3_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character4_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character1_semantic_family_size | 297 |
character2_semantic_family_size | 297 |
character3_semantic_family_size | 297 |
character4_semantic_family_size | 297 |
character1_phonetic_component | 圭 |
character2_phonetic_component | 乌 |
character3_phonetic_component | 圭 |
character4_phonetic_component | 乌 |
character1_phonetic_component_freq | 976.8938 |
character2_phonetic_component_freq | 65.7531 |
character3_phonetic_component_freq | 976.8938 |
character4_phonetic_component_freq | 65.7531 |
character1_phonetic_family_size | 14 |
character2_phonetic_family_size | 3 |
character3_phonetic_family_size | 14 |
character4_phonetic_family_size | 3 |
interjection | notinterjection |
(c) 2022 Convert Chinese