Discover sound symbolism in Mandarin with our Chinese Ideophone Database
Chinese Traditional | 嗚嗚哐當 |
---|---|
Chinese Simplified | 呜呜哐当 |
Pinyin with tones | wū~wū~kuāng~dāng |
Pinyin with number tone | wu1~wu1~kuang1~dang1 |
Pinyin without tones | wu~wu~kuang~dang |
ipa_toneletter | u˥~u˥~kʰwaŋ˥~taŋ˥ |
ipa_tonenumber | u55~u55~kʰwaŋ55~taŋ55 |
middle_chinese_baxter | NA~NA~NA~tang |
middle_chinese_ipa | NA~NA~NA~taŋ¹ |
old_chinese_ipa | NA~NA~NA~tˤaŋ |
language_stage | SC |
data_source | Li |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RRRR |
character1_freq | 51.2543 |
character2_freq | 51.2543 |
character3_freq | 0.642 |
character4_freq | 1142.9679 |
character1_family_size | 3 |
character2_family_size | 3 |
character3_family_size | 1 |
character4_family_size | 108 |
character1_semantic_radical | 口 |
character2_semantic_radical | 口 |
character3_semantic_radical | 口 |
character4_semantic_radical | 彐 |
character1_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character2_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character3_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character4_semantic_radical_freq | 1627.0667 |
character1_semantic_family_size | 297 |
character2_semantic_family_size | 297 |
character3_semantic_family_size | 297 |
character4_semantic_family_size | 4 |
character1_phonetic_component | 乌 |
character2_phonetic_component | 乌 |
character3_phonetic_component | 匡 |
character1_phonetic_component_freq | 65.7531 |
character2_phonetic_component_freq | 65.7531 |
character3_phonetic_component_freq | 21.6247 |
character1_phonetic_family_size | 3 |
character2_phonetic_family_size | 3 |
character3_phonetic_family_size | 5 |
interjection | notinterjection |
Chinese Traditional | 嗚嗚哐當 |
---|---|
Chinese Simplified | 呜呜哐当 |
Pinyin with tones | wū~wū~kuāng~dāng |
Pinyin with number tone | wu1~wu1~kuang1~dang1 |
Pinyin without tones | wu~wu~kuang~dang |
ipa_toneletter | u˥~u˥~kʰwaŋ˥~taŋ˥ |
ipa_tonenumber | u55~u55~kʰwaŋ55~taŋ55 |
middle_chinese_baxter | NA~NA~NA~tangH |
middle_chinese_ipa | NA~NA~NA~taŋ³ |
old_chinese_ipa | NA~NA~NA~tˤaŋ-s |
language_stage | SC |
data_source | Li |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RRRR |
character1_freq | 51.2543 |
character2_freq | 51.2543 |
character3_freq | 0.642 |
character4_freq | 1142.9679 |
character1_family_size | 3 |
character2_family_size | 3 |
character3_family_size | 1 |
character4_family_size | 108 |
character1_semantic_radical | 口 |
character2_semantic_radical | 口 |
character3_semantic_radical | 口 |
character4_semantic_radical | 彐 |
character1_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character2_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character3_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character4_semantic_radical_freq | 1627.0667 |
character1_semantic_family_size | 297 |
character2_semantic_family_size | 297 |
character3_semantic_family_size | 297 |
character4_semantic_family_size | 4 |
character1_phonetic_component | 乌 |
character2_phonetic_component | 乌 |
character3_phonetic_component | 匡 |
character1_phonetic_component_freq | 65.7531 |
character2_phonetic_component_freq | 65.7531 |
character3_phonetic_component_freq | 21.6247 |
character1_phonetic_family_size | 3 |
character2_phonetic_family_size | 3 |
character3_phonetic_family_size | 5 |
interjection | notinterjection |
(c) 2022 Convert Chinese