Discover sound symbolism in Mandarin with our Chinese Ideophone Database
Chinese Traditional | 嗚哈嗚哈 |
---|---|
Chinese Simplified | 呜哈呜哈 |
Pinyin with tones | wū~hā~wū~hā |
Pinyin with number tone | wu1~ha1~wu1~ha1 |
Pinyin without tones | wu~ha~wu~ha |
ipa_toneletter | u˥~xa˥~u˥~xa˥ |
ipa_tonenumber | u55~xa55~u55~xa55 |
language_stage | SC |
data_source | Li |
sensory_imagery | SOUND |
morphological_template | RRRR |
Radical | 口 |
character1_freq | 51.2543 |
character2_freq | 925.0864 |
character3_freq | 51.2543 |
character4_freq | 925.0864 |
character1_family_size | 3 |
character2_family_size | 28 |
character3_family_size | 3 |
character4_family_size | 28 |
character1_semantic_radical | 口 |
character2_semantic_radical | 口 |
character3_semantic_radical | 口 |
character4_semantic_radical | 口 |
character1_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character2_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character3_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character4_semantic_radical_freq | 50016.563 |
character1_semantic_family_size | 297 |
character2_semantic_family_size | 297 |
character3_semantic_family_size | 297 |
character4_semantic_family_size | 297 |
character1_phonetic_component | 乌 |
character2_phonetic_component | 合 |
character3_phonetic_component | 乌 |
character4_phonetic_component | 合 |
character1_phonetic_component_freq | 65.7531 |
character2_phonetic_component_freq | 3729.6741 |
character3_phonetic_component_freq | 65.7531 |
character4_phonetic_component_freq | 3729.6741 |
character1_phonetic_family_size | 3 |
character2_phonetic_family_size | 12 |
character3_phonetic_family_size | 3 |
character4_phonetic_family_size | 12 |
interjection | notinterjection |
(c) 2022 Convert Chinese